Цены на курсовые работы (гуманитарная специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.3 843 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.2 893 | 3 | 22 |
Студсервис | р.3 091 | – | – |
HomeWork | р.3 414 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.1 640 | 4 | 68 |
Цены на курсовые работы (техническая специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.7 500 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.6 000 | 3 | 22 |
Студсервис | р.9 375 | – | – |
HomeWork | р.7 610 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.7 110 | 4 | 68 |
Цены на дипломные работы (гуманитарная специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.15 975 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.15 633 | 3 | 22 |
Студсервис | р.14 757 | – | – |
HomeWork | р.14 871 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.11 056 | 4 | 68 |
Цены на дипломные работы (техническая специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.31 000 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.21 400 | 3 | 22 |
Студсервис | р.30 525 | – | – |
HomeWork | р.27 257 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.37 530 | 4 | 68 |
Цены на реферат
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.2 058 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.900 | 3 | 22 |
Студсервис | р.1 426 | – | – |
HomeWork | р.1 278 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.1 277 | 4 | 68 |
Цены на магистерскую работу
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.18 433 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.15 500 | 3 | 22 |
Студсервис | р.17 620 | – | – |
HomeWork | р.18 216 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.15 000 | 4 | 68 |
Цены на курсовые работы (гуманитарная специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.3 843 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.2 893 | 3 | 22 |
Студсервис | р.3 091 | – | – |
HomeWork | р.3 414 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.1 640 | 4 | 68 |
Цены на курсовые работы (техническая специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.7 500 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.6 000 | 3 | 22 |
Студсервис | р.9 375 | – | – |
HomeWork | р.7 610 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.7 110 | 4 | 68 |
Цены на дипломные работы (гуманитарная специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.15 975 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.15 633 | 3 | 22 |
Студсервис | р.14 757 | – | – |
HomeWork | р.14 871 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.11 056 | 4 | 68 |
Цены на дипломные работы (техническая специальность)
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.31 000 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.21 400 | 3 | 22 |
Студсервис | р.30 525 | – | – |
HomeWork | р.27 257 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.37 530 | 4 | 68 |
Цены на реферат
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.2 058 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.900 | 3 | 22 |
Студсервис | р.1 426 | – | – |
HomeWork | р.1 278 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.1 277 | 4 | 68 |
Цены на магистерскую работу
Компания | Средняя цена | Рейтинг | Отзывы |
Заочник | р.18 433 | 3.5 | 120 |
Мультиворк | р.15 500 | 3 | 22 |
Студсервис | р.17 620 | – | – |
HomeWork | р.18 216 | 4.5 | 117 |
Work5 | р.15 000 | 4 | 68 |